Подсчет калорий: как научиться? Просто о сложном

Подсчет калорий считается самым эффективным и безопасным методом похудения. Ряд диетологов к подсчету калорий относятся скептически ввиду сложности данной процедуры. Но именно благодаря рациональному ограничению калорийности вашего питания, вы подкорректируете питание и измените свою фигуру в лучшую сторону.
В действительности, если приучите себя считать калории, то в один прекрасный момент вы заметите как жизнь меняется в лучшую сторону. Подсчет калорий не ограничивает вас в еде, а лишь наглядно показывает вам сколько вы съели в течение дня. В дальнейшем, если перед вами будет выбор: побаловать себя маленьким кусочком торта или съесть среднюю тарелку салата, то скорее всего вы выберете салат. Потому что по калорийности данные продукты примерно одинаковы, но по полезным свойствам и по усвоению в организме совершенно разные.
В данной статье вы найдете ответы на следующие вопросы. Почему именно подсчет калорий играет ключевую роль в похудении? Как же правильно рассчитать норму суточной калорийности для похудения? Как без сложностей посчитать калорийность дневного меню?
Почему подсчет калорий играет ключевую роль в похудении?
Правило эффективного похудения гласит: «в организм энергии должно поступать меньше, чем её затрачивается в течение дня». На первый взгляд все просто – придерживаешься неделю жесткой диеты, сбрасываешь пару килограмм и после снова кушаешь любимый фаст-фуд и тортики. Такой "способ" дает срочный эффект - сначала сбрасываешь, а потом снова набираешь это в лучшем случае. В худшем набираешь килограммы с лихвой. Эффективным способом в борьбе с лишним весом является подсчет калорий. Почему?
- Способ подсчета калорий предусматривает рациональный подход к питанию без стресса для организма и каких-либо серьезных ограничений в плане питания.
- У вас будет сбалансированное и разнообразное питание, которое вы сможете составлять из понравившихся продуктов. Не придется неделями сидеть на одних и тех же блюдах, как это происходит во время диет.
- Не придется отказываться от любимых продуктов, главное, чтобы вы укладывались в рамки суточной нормы калорийности (этого можно добиться, например, съев полпорции вместо целой).
- Именно подсчет калорий будет вашей первой ступенькой на пути к правильному и здоровому питанию. Вы научитесь изо дня в день вести контроль за тем, что вы едите.
- Научившись считать калории в ваш организм будут в норме поступать белки, жиры и углеводы.Следовательно, похудение будет протекать здоровым и безвредным образом.
- Подсчет калорий считается единственным вариантом правильного питания. Жесткие низкокалорийные диеты в первую очередь убивают мышечную ткань, а не жировую.
- Спустя пару месяцев после постоянного подсчета калорий вы уже составите для себя полноценный рацион.
- С подсчетом калорий вам легко будет перейти на режим "поддержания веса после похудения". Вам нужно будет добавить +9-15% к вашей текущей калорийности.
Для того, чтобы научиться контролировать свой вес, вам придется выполнить пункты:
- Подсчитать калорийность вашего ежедневного рациона питания.
- Ежедневно вести учет всего съеденного.
- Восхищаться своим отражением в зеркале.
Считаем калории для похудения
Ступень 1: высчитываем базовый уровень метаболизма
С учетом индивидуальных физических данных каждого человека разнится и количество потребляемой пищи. Для того, чтобы узнать точную цифру, нужно применить формулу Харриса-Бенедикта:
- Женщины: BMR= 9,99 * вес (в кг) + 6,25 * рост (в см) – 4,92 * возраст (количество лет) – 161
- Мужчины: BMR = 9,99 * вес (в кг) + 6,25 * рост (в см) – 4,92 * возраст (количество лет) + 5
где BMR – базовый уровень метаболизма (basal metabolic rate).
Ступень 2: определяем активность за день
Полученную цифру базового уровня метаболизм (BMR) нужно умножить на коэффициент физической активности:
- 1,2 – пониженная активность (отсутствие физических нагрузок, сидячая работа)
- 1,375 – малая активность (легкие тренировки или прогулки)
- 1,46 – средняя активность (тренировки 4-5 раз в неделю)
- 1,55 – хорошая активность (интенсивные тренировки 5-6 раз в неделю)
- 1,64 – повышенная активность (тренировки каждый день)
- 1,72 – высокая активность (интенсивные тренировки каждый день)
- 1,9 – очень высокая активность (обычно это спортсмены в период соревновательной активности)
На заметку! Когда выбираете коэффициент отталкивайтесь от общей активности в течение всего дня (если у вас тренировки ежедневно по 25-30 минут, но у вас сидячий образ жизни, то не следует брать коэффициент больше 1,375.
Ступень 3: рассчитываем конечный результат
После того, как мы умножили получившуюся цифру базового уровня метаболизм (BMR) на коэффициент физической активности, мы получаем искомую норму калорий. Столько вам нужно потреблять калорий, чтобы поддерживать текущий вес.
BMR * коэффициент физической активности = Норма калорий для поддержки веса.
Для похудения нужно из полученного произведения отнять 15-20% (это считается питанием с дефицитом калорий). Если хотите набрать мышечную массу, то прибавляете 15-20% (это считается питанием с профицитом калорий).
Если вы хотите попрощаться >5 кг, рекомендуется рассчитывать питание с дефицитом калорий 20%. Если нужно попрощаться >30 кг, то рекомендуется взять дефицит калорий 25-30%.
Например:
Девушка, 20 лет, вес 60 кг, рост 170 см, физические нагрузки 3 раза в неделю:
- BMR = 9,99*60 + 6,25*170 - 4,92*20 – 161 = 1402
- Норма калорий для поддержания веса = 1402*1,375=1928 ккал
Норма калорий с дефицитом = 1928 - (1928*0,2) = 1542 ккал
Итого получаем 1500-1550 ккал — это и будет ежедневной нормой для того, чтобы похудеть.
Нельзя есть меньше получившейся цифры: организм постепенно привыкнет к тому, что вы мало едите и ваш метаболизм замедлится. После того, как вы съедите чуть больше резко наберете вес.
Как правильно считать калории, чтобы избавиться от лишних килограммов:
- Приобретите блокнот или дневник, куда будете записывать ежедневные замеры калорий. В этом случае не советуем надеяться на свою память.
- Обязательно купите кухонные весы. Без них ваши подсчеты калорий будут неточными, следовательно, желаемый результат придется ждать дольше.
- Все продукты взвешиваем только в сыром виде. Так данные будут намного точнее.
- Правильно взвешиваем готовое блюдо: без упаковок, мясо без костей и так далее.
- Вечером планируйте свое меню на завтра и убедитесь, что все ингредиенты присутствуют.
- Всегда помните, что нужно оставлять в запасе 100-150 ккал от вашей суточной нормы, вдруг у вас случится незапланированный перекус.
- В нашем активном жизненном ритме очень сложно избегать кафе и ресторанов, но похудение этого требует. Лучше носите приготовленную еду с собой (с посчитанными ккал), поскольку в ресторанах указывают примерное количество ккал в порции.
- При готовке, не обращайте внимание на ккал указанные в рецепте, не ленитесь и всегда пересчитайте сами. Поскольку ваши ингредиенты могут отличаться по массе.
- Если так случится, что вы съели больше положенного (на каком-нибудь празднике, или просто забыли, что считаете калории) ни в коем случае не нужно морить себя голодом весь следующий день. Так вы только усугубите состояние своего желудка. Устройте себе активную часовую тренировку на следующий день, но не прекращайте соблюдать вашу норму калорий.
- Если вы решили вести счет калориям, то подготовьтесь морально, ведь для этого у вас должна быть хорошая самодисциплина и сила воли. Спустя пару недель это войдет в привычку, и вы уже не забудете внести свой ужин в блокнот.
Как правильно рассчитать КБЖУ продуктов
Для того, чтобы окончательно понять как же считаются калории, нам нужно освоить подсчет КБЖУ (калорийность, белки, жиры и углеводы). Не пугайтесь, все намного проще, чем кажется!
Где мы ищем калорийность, белки, жиры и углеводы продуктов?
- Наверняка, хотя бы раз в жизни вы смотрели состав покупаемой продукции на упаковке. Так вот, КБЖУ там тоже указываются.
- Если продукт идет без упаковки, то следует найти в интернете его энергетическую ценность. Просто в поисковой строке пишите "Яблоко КБЖУ". Лучше сверить данные с несколькими источниками для достоверности.
- Для удобства можете просто скачать мобильное приложение и вводить туда продукты. В таких приложениях все уже автоматически рассчитано и искать дополнительную информацию не нужно.
- При готовке блюда, состоящего из нескольких ингредиентов, взвешивайте каждый продукт отдельно, а затем суммируйте.
Примеры как правильно рассчитать КБЖУ
На первый взгляд все кажется запутанным, но для вас мы разобрали несколько конкретных примеров. На них вы точно разберетесь что к чему.
1. Кефир 1%. Смотрим калорийность продукта на упаковке. Если не указана, значит смотрим в интернете или через мобильное приложение.
КБЖУ кефира 1% - 100 г:
- Калории: 40 ккал
- Белки: 2,8 г
- Жиры: 1 г
- Углеводы: 4 г
а) Например, вы решили выпить 70г кефира. Для того чтобы посчитать КБЖУ 70 г кефира, умножаем каждый показатель на 0,7:
КБЖУ Кефира 1% - 70 г:
- Калории: 40 * 0,7 = 28 ккал
- Белки: 2,8 * 0,7 = 1,96 г
- Жиры: 1 * 0,7 = 0,7 г
- Углеводы: 4 г * 0,7 = 2,8 г
б) Если вы решили выпить 125 г кефира, то умножайте каждый показатель на 1,25:
КБЖУ кефира 1% – 125 г:
- Калории: 40 * 1,25 = 50 ккал
- Белки: 2,8 * 1,25 = 3,5 г
- Жиры: 1 * 1,25 = 1,25 г
- Углеводы: 4 г * 1,25 = 5 г
Итак, получаем индивидуальные КБЖУ кефира в зависимости от его веса.
2. Гречневая крупа. Распространенная крупа тех, кто придерживается правильного питания. Подсчет калорий для гречневой крупы тоже прост.
Взвешиваем гречневую крупу в неприготовленном виде. К примеру, у нас получилось 80 г. Смотрим данные КБЖУ на упаковке, в интернете или в мобильном приложении на 100 г гречневой крупы:
КБЖУ гречневой крупы - 100 г:
- Калории: 110 ккал
- Белки: 4,2г
- Жиры: 1,1 г
- Углеводы: 21,3 г
По аналогии умножая все показатели на 0,8:
КБЖУ гречневой крупы - 80 г:
- Калории: 110 * 0,8 = 88 ккал
- Белки: 4,2 * 0,8 = 3,36 г
- Жиры: 1,1 * 0,8 = 0,88 г
- Углеводы: 21,3 * 0,8 = 17,04 г
Вносим в блокнот именно эти показатели. Неважно в каком количестве воды вы ее варили, насколько она разварилась и т.д. Все ингредиенты взвешиваем и рассчитываем в сыром виде!
Допустим, вы готовите гречневую кашу на воде с добавлением сливочного масла. Сначала взвешиваем неприготовленную гречневую крупу, затем отдельно от нее масло. Суммируем результат и записываем.
И такие манипуляции мы проделываем с каждым продуктом отдельно.
Как правильно посчитать готовые рецепты
Выше мы уже говорили, что блюда, состоящие из нескольких ингредиентов мы рассчитываем так:
- Взвешиваем каждый ингредиент в неприготовленном виде
- Считаем для каждого ингредиента отдельно его КБЖУ (так как указано на схеме выше)
- Складываем полученные числа и получаем общую информацию о нашем блюде
Приведем наглядный пример: греческий салат
Ингредиенты для греческого салата:
- помидоры - 400 г
- огурцы - 300 г
- сладкий репчатый лук - 50 г
- сладкий перец - 150 г
- сыр фета - 100 г
- маслины - 100 г
- сок лимона - 5 г
- листья салата - 30 г
Рассчитываем по аналогии с примерами выше, умножая данные на вес продукта. Затем складываем калории, белки, углеводы и жиры.
|
Помидоры 400г
|
Огурцы 300г
|
Лук 50г
|
Перец 150г | Фета 100г |
Маслины 100г
|
Сок лимона 5г | Листья салата 30г | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Калории | 80 ккал | 45 ккал | 23,5 ккал | 40,5 ккал | 290 ккал | 166 ккал | 0,8 ккал | 3,6 ккал | 649,4 ккал |
Белки | 4,4 г | 2,4 г | 0,7 г | 1,95 г | 17 г | 2,2 г | 0,045 г | 0,36 г | 29,1 г |
Жиры | 0,8 г | 0,3 г | 0 г | 0 г | 24 г | 10,5 г | 0,005 г | 0,09 г | 35,7 г |
Углеводы | 14,8 г | 8,4 г | 5,2 | 7,95 г | 0 г | 5,1 г | 0,15 г | 0,39 г | 41,99 г |
Получаем КБЖУ греческого салата: К-649,4; Б-29,1; Ж-35,7; У-41,99.
Как взвесить продукты, если готовим на семью?
Зачастую мы готовим не одну порцию для себя, а на целую семью. Здесь у многих возникают затруднения, но мы знаем как вам помочь!
- Считаем КБЖУ продуктов по аналогии выше.Взвешиваем продукты сырыми! Пример с греческим салатом: К-649,4; Б-29,1; Ж-35,7; У-41,99.
- Готовим салат, смешиваем все ингредиенты. Взвешиваем готовое блюдо. Например, у нас получилось 900 г – общий вес салата в готовом виде.
- Теперь взвешиваем тарелку, в которой будем кушать на весах (например 100г.), далее накладываем в нее салат и взвешиваем все вместе (к примеру, получилось 470г). Теперь от общей массы отнимем вес тарелки (470-100=370г - порция нашего салата).
- 370 г - это 41% от общего количества салата (370 делим на 900 и получаем 41%).
- Соответственно вычисляем КБЖУ вашей порции, умножая каждую цифру на 0,41:
- Калории: 649 * 0,41 = 266 ккал
- Белки: 29,1 *0,41 = 11,9г
- Жиры: 35,7 *0,41 = 14,6 г
- Углеводы: 41,99 *0,41 = 17,22г
- Итого, мы сделали подсчет одной порции греческого салата: К-266; Б-11,9; Ж-14,6; У-17,22 г.
Калорийность продуктов в таблицах
Так же вы можете воспользоваться нашими сервисами калькулятор индекса массы тела и счетчик калорий онлайн.
Но если вы будете вести расчеты вручную, то вам пригодится таблица калорийности продуктов:
Алкогольные напитки
Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | ккал |
---|---|---|---|---|
Бренди | 0 | 0 | 1 | 225 |
Вермут | 0 | 0 | 15,9 | 155 |
Вино сухое | 0 | 0 | 0 | 66 |
Вино полусухое | 0,3 | 0 | 2,5 | 78 |
Вино десертное | 0,5 | 0 | 20 | 175 |
Вино полусладкое | 0,2 | 0 | 5 | 88 |
Вино столовое | 0,2 | 0 | 0,2 | 67 |
Виски | 0 | 0 | 0 | 222 |
Водка | 0 | 0 | 0,1 | 234 |
Джин | 0 | 0 | 0 | 223 |
Коньяк | 0 | 0 | 0,1 | 240 |
Ликер | 0 | 0 | 53 | 344 |
Пиво 3,0% | 0,6 | 0 | 3,5 | 37 |
Пиво 4,5% | 0,8 | 0 | 4,5 | 45 |
Пиво темное | 0,2 | 0 | 4 | 39 |
Портвейн | 0 | 0 | 13,8 | 167 |
Ром | 0 | 0 | 0 | 217 |
Шампанское | 0,3 | 0 | 5,2 | 88 |
Безалкогольные напитки
Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | ккал |
---|---|---|---|---|
Абрикосовый сок | 0,9 | 0,2 | 9,2 | 39 |
Ананасовый сок | 0,2 | 0,2 | 11,4 | 48 |
Апельсиновый сок | 0,9 | 0,1 | 8,4 | 36 |
Виноградный сок | 0,3 | 0 | 14,5 | 56 |
Вишневый сок | 0,5 | 0 | 10,6 | 49 |
Гранатовый сок | 0,2 | 0 | 14 | 58 |
Какао на молоке | 24 | 17 | 33,1 | 377 |
Квас хлебный | 0,2 | 0 | 5 | 26 |
Кола | 0 | 0 | 10 | 40 |
Кофе с молоком | 0,8 | 1 | 11 | 56 |
Лимонад | 0 | 0 | 6,1 | 24 |
Лимонный сок | 1 | 0,1 | 3,2 | 18 |
Морковный сок | 1 | 0,1 | 6,5 | 31 |
Персиковый сок | 0,8 | 0,1 | 9,1 | 37 |
Пиво безалкогольное | 0 | 0 | 4,1 | 22 |
Зеленый чай | 0 | 0 | 0 | 0 |
Черный чай без сахара | 0 | 0 | 0 | 0 |
Черный чай с лимоном и сахаром (2 ч. л.) | 0,8 | 0,7 | 8,3 | 41 |
Черный чай со сгущенным молоком (2 ч. л.) | 2,4 | 2,9 | 19,1 | 112 |
Энергетический напиток | 0 | 0 | 11,4 | 47 |
Яблочный сок | 0,5 | 0,4 | 9,7 | 42 |
Грибы
Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | ккал |
---|---|---|---|---|
Белые свежие | 3,3 | 1,5 | 2,4 | 32 |
Белые сушеные | 23,8 | 6,8 | 30,2 | 277 |
Вешенки свежие | 2,5 | 0,5 | 6,2 | 34 |
Лисички свежие | 1,5 | 1 | 2,4 | 22 |
Лисички сушеные | 22 | 7,2 | 25,4 | 268 |
Маслята свежие | 2,5 | 0,7 | 1,5 | 12 |
Опята свежие | 2,4 | 1 | 2,5 | 25 |
Подберезовики свежие | 2,1 | 1,2 | 3,4 | 30 |
Подберезовики сушеные | 23,3 | 9,5 | 14,4 | 231 |
Подосиновики свежие | 3,3 | 0,4 | 3,5 | 31 |
Подосиновики сушеные | 35,2 | 5,4 | 33 | 325 |
Рыжики свежие | 1,9 | 0,7 | 2,3 | 16 |
Сыроежки свежие | 1,6 | 0,8 | 1,7 | 15 |
Шампиньоны свежие | 4,3 | 0,9 | 1,4 | 29 |
Икра
Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | ккал |
---|---|---|---|---|
Икра кеты зернистая | 31,6 | 13,7 | 0 | 250 |
Икра лещевая пробойная | 24,6 | 4,9 | 0 | 144 |
Икра минтая пробойная | 28,3 | 1,8 | 0 | 127 |
Икра осетровая зернистая | 28,3 | 9,6 | 0 | 201 |
Икра осетровая пробойная | 36,3 | 10,1 | 0 | 235 |
Каши
Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | ккал |
---|---|---|---|---|
Гречневая каша | 4,5 | 1,6 | 27,4 | 137 |
Кукурузные хлопья | 6,5 | 2,9 | 83,8 | 372 |
Манная каша | 2,5 | 0,3 | 16,4 | 77 |
Овсяная каша | 3,2 | 1,8 | 15,4 | 93 |
Овсяные хлопья | 11,9 | 7,5 | 69,1 | 358 |
Перловая каша | 3,2 | 0,5 | 22,7 | 102 |
Пшенная каша | 3 | 0,8 | 17,2 | 92 |
Рисовая каша | 1,5 | 0,2 | 17,3 | 79 |
Ячневая каша | 1,4 | 0,3 | 18,7 | 84 |
Ячневые хлопья | 9,1 | 3,2 | 79,7 | 345 |
Колбаса и колбасные изделия
Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | ккал |
---|---|---|---|---|
Колбаса вареная Докторская | 13,4 | 22,9 | 0 | 257 |
Колбаса вареная Любительская | 12,5 | 28,3 | 0 | 311 |
Колбаса вареная Молочная | 11,1 | 22,5 | 0 | 243 |
Колбаса полукопченая Любительская | 17,6 | 39,1 | 0 | 428 |
Колбаса полукопченая Московская | 19,1 | 36,1 | 0 | 402 |
Колбаса полукопченая Сервелат | 16,1 | 40,2 | 0 | 423 |
Колбаса сырокопченая Любительская | 20,6 | 47,8 | 0 | 511 |
Колбаса сырокопченая Московская | 24,3 | 41,6 | 0 | 476 |
Колбаса сырокопченая Сервелат | 24,1 | 40,2 | 0 | 453 |
Колбаски охотничьи | 27,1 | 24,6 | 0 | 325 |
Кровянка | 10,6 | 17,8 | 14,5 | 261 |
Салями | 21,3 | 53,6 | 1,1 | 576 |
Сардельки Говяжьи | 11,1 | 18,2 | 1,6 | 215 |
Сардельки Свиные | 10,1 | 31,8 | 1,7 | 330 |
Сосиски Говяжьи | 10,3 | 20,3 | 0,9 | 229 |
Сосиски Куриные | 10,6 | 22,1 | 3,3 | 242 |
Сосиски Любительские | 9,8 | 30,1 | 0,4 | 318 |
Сосиски Молочные | 11,3 | 23,9 | 1,1 | 260 |
Сосиски Свиные | 9,2 | 23,2 | 4,5 | 284 |
Масло, маргарин, жиры
Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | ккал |
---|---|---|---|---|
Жир куриный | 0 | 99,7 | 0 | 896 |
Жир свиной топленый | 0 | 99,5 | 0 | 882 |
Маргарин сливочный | 0,5 | 82,3 | 0 | 746 |
Маргарин столовый молочный | 0,5 | 82 | 0,9 | 744 |
Майонез 67% | 3,3 | 67 | 2,4 | 624 |
Масло льняное | 0 | 99,8 | 0 | 898 |
Масло оливковое | 0 | 99,8 | 0 | 898 |
Масло подсолнечное | 0 | 99,9 | 0 | 899 |
Масло сливочное 82,5% | 0,5 | 82,5 | 1 | 747 |
Масло топленое | 0,4 | 98,1 | 0,5 | 885 |
Молочные продукты
Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | ккал |
---|---|---|---|---|
Йогурт 1.5% | 4,3 | 1,5 | 8,4 | 65 |
Йогурт 3.2% | 5 | 3,2 | 8,9 | 87 |
Кефир 0% | 2,8 | 0 | 3,8 | 29 |
Кефир 1% | 2,8 | 1 | 4,0 | 37 |
Кефир 2,5% | 3 | 2,5 | 4,0 | 51 |
Кефир 3,2% | 3,2 | 3,2 | 4,1 | 57 |
Молоко 0% | 2,8 | 0 | 4,6 | 34 |
Молоко 1% | 2,8 | 1 | 4,6 | 43 |
Молоко 2,5% | 2,8 | 2,5 | 4,6 | 53 |
Молоко 3,2% | 2,8 | 3,2 | 4,6 | 58 |
Молоко козье сырое | 3,1 | 4,2 | 4,7 | 71 |
Молоко коровье сырое | 3,2 | 3,6 | 4,7 | 63 |
Молоко обезжиренное | 2,1 | 0,1 | 4,5 | 30 |
Молоко сухое цельное | 25,2 | 25 | 39,6 | 477 |
Молоко сгущенное | 7,3 | 7,7 | 9,7 | 139 |
Простокваша 3,2% | 2,9 | 3,2 | 4,0 | 57 |
Ряженка 2,5% | 2,9 | 2,5 | 4,1 | 53 |
Ряженка 4,0% | 2,9 | 4 | 4,1 | 68 |
Сливки 10% | 2,8 | 10 | 4,1 | 121 |
Сливки 20% | 2,8 | 20 | 3,9 | 209 |
Сметана 10% | 3 | 10 | 2,9 | 118 |
Сметана 15% | 3 | 15 | 2,9 | 163 |
Сметана 20% | 3 | 20 | 2,9 | 208 |
Сырки из творожной массы | 7,3 | 23 | 27,6 | 344 |
Сыр голландский | 26,4 | 26,5 | 0 | 352 |
Сыр пошехонский | 26,4 | 26,3 | 0 | 348 |
Сыр российский | 24,1 | 29,8 | 0,4 | 366 |
Сыр сулугуни | 20 | 24,2 | 0 | 293 |
Творог жирный | 14 | 18 | 1,9 | 236 |
Творог нежирный | 18,2 | 0,6 | 1,8 | 89 |
Творог полужирный | 16,5 | 9 | 1,9 | 156 |
Мясо, птица
Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | ккал |
---|---|---|---|---|
Баранина | 16,2 | 15,3 | 0 | 201 |
Бараньи Почки | 13,4 | 2,6 | 0 | 78 |
Баранья Печень | 18,9 | 2,8 | 0 | 102 |
Баранье Сердце | 13,6 | 2,7 | 0 | 85 |
Говядина | 18,7 | 12,6 | 0 | 191 |
Говяжьи Мозги | 9,3 | 9,6 | 0 | 126 |
Говяжья Печень | 17,6 | 3,2 | 0 | 100 |
Говяжьи Почки | 12,4 | 1,9 | 0 | 67 |
Говяжье Вымя | 12,1 | 13,8 | 0 | 176 |
Говяжье Сердце | 15,2 | 3,1 | 0 | 89 |
Говяжий Язык | 13,4 | 12,1 | 0 | 160 |
Конина | 20,3 | 7,1 | 0 | 149 |
Кролик | 20,6 | 12,8 | 0 | 197 |
Свинина нежирная | 16,3 | 27,9 | 0 | 318 |
Свинина жирная | 11,6 | 49,1 | 0 | 484 |
Свиные почки | 13,2 | 3,2 | 0 | 84 |
Свиная печень | 18,6 | 3,5 | 0 | 105 |
Свиное сердце | 15,2 | 3,1 | 0 | 87 |
Свиной язык | 14,4 | 16,5 | 0 | 203 |
Телятина | 19,9 | 1,1 | 0 | 91 |
Гуси | 16,4 | 33,1 | 0 | 359 |
Индейка | 21,1 | 12,3 | 0,6 | 192 |
Куры | 20,4 | 8,6 | 0,8 | 161 |
Цыплята | 18,5 | 7,9 | 0,5 | 159 |
Утки | 16,4 | 61,3 | 0 | 348 |
Овощи
Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | ккал |
---|---|---|---|---|
Баклажаны | 0,6 | 0,1 | 7,5 | 22 |
Бобы | 6,1 | 0,1 | 8,1 | 59 |
Брюква | 1,2 | 0,1 | 8,4 | 38 |
Горошек зеленый | 5,4 | 0,2 | 13,6 | 75 |
Кабачки | 0,8 | 0,3 | 5,9 | 30 |
Капуста белокочанная | 1,9 | 0 | 5,7 | 31 |
Капуста краснокочанная | 1,9 | 0 | 6,3 | 34 |
Капуста цветная | 2,7 | 0 | 5,2 | 30 |
Картофель вареный | 2 | 0,3 | 16,5 | 80 |
Картофель жареный | 2,6 | 9,7 | 23,5 | 198 |
Картофель молодой | 2,2 | 0,3 | 12,5 | 57 |
Лук зеленый (перо) | 1,4 | 0 | 4,2 | 21 |
Лук порей | 3,2 | 0 | 7,1 | 38 |
Лук репчатый | 1,6 | 0 | 9,3 | 41 |
Морковь | 1,3 | 0,1 | 6,3 | 29 |
Огурцы грунтовые | 0,7 | 0 | 3,1 | 15 |
Огурцы парниковые | 0,7 | 0 | 1,6 | 9 |
Оливки | 0,6 | 10,2 | 6,7 | 111 |
Перец зеленый сладкий | 1,2 | 0 | 4,8 | 24 |
Перец красный сладкий | 1,2 | 0 | 5,5 | 26 |
Петрушка (зелень) | 3,8 | 0 | 8 | 45 |
Петрушка (корень) | 1,6 | 0 | 11,2 | 48 |
Редис | 1,5 | 0 | 4,2 | 22 |
Редька | 1,7 | 0 | 7,1 | 33 |
Репа | 1,6 | 0 | 5,8 | 27 |
Салат | 1,6 | 0 | 2,1 | 15 |
Свекла | 1,7 | 0 | 10,5 | 46 |
Томаты (грунтовые) | 0,7 | 0 | 4,1 | 19 |
Томаты (парниковые) | 0,7 | 0 | 2,6 | 12 |
Фасоль | 4,4 | 0 | 4,4 | 36 |
Хрен | 2,6 | 0 | 16,1 | 70 |
Чеснок | 6,6 | 0 | 21,1 | 103 |
Шпинат | 2,5 | 0 | 2,6 | 22 |
Щавель | 1,6 | 0 | 5,5 | 29 |
Орехи, сухофрукты
Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | ккал |
---|---|---|---|---|
Арахис | 26,2 | 45,3 | 9,9 | 555 |
Грецкий орех | 13,5 | 61,5 | 10,6 | 662 |
Изюм с косточкой | 1,7 | 0 | 70,7 | 273 |
Изюм кишмиш | 2,5 | 0 | 71,4 | 285 |
Кешью | 25,8 | 54,3 | 13,3 | 647 |
Курага | 5,7 | 0 | 65,3 | 270 |
Миндаль | 18,3 | 57,9 | 13,4 | 643 |
Семя подсолнечника | 20,9 | 52,5 | 5,4 | 582 |
Урюк | 5,3 | 0 | 67,9 | 279 |
Финики | 2,5 | 0,4 | 69,6 | 277 |
Фисташки | 20 | 50,5 | 7,3 | 555 |
Фундук | 16,3 | 66,7 | 9,8 | 701 |
Чернослив | 2,7 | 0 | 65,3 | 262 |
Яблоки сушенные | 3,1 | 0 | 68,3 | 275 |
Рыба и морепродукты
Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | ккал |
---|---|---|---|---|
Бычки | 12,7 | 8,2 | 5,1 | 147 |
Горбуша | 21,2 | 7,1 | 0 | 151 |
Кальмар | 18,2 | 0,2 | 0 | 77 |
Камбала | 16 | 2,5 | 0 | 86 |
Карась | 17,5 | 1,6 | 0 | 84 |
Карп | 16 | 3,5 | 0 | 95 |
Кета | 22,1 | 5,8 | 0 | 138 |
Килька | 14,3 | 9,2 | 0 | 142 |
Корюшка | 15,3 | 3,3 | 0 | 93 |
Крабовое мясо | 16 | 0,9 | 0 | 67 |
Крабовые палочки | 17,9 | 2,1 | 0 | 73 |
Красноперка | 18,5 | 3,1 | 0 | 106 |
Креветка | 18 | 0,9 | 0 | 85 |
Ледяная | 15,6 | 1,3 | 0 | 76 |
Лещ | 17,2 | 4,2 | 0 | 109 |
Лосось | 19,2 | 13,8 | 0 | 200 |
Макрель | 20,2 | 3,6 | 0 | 111 |
Мидии отварные | 9,7 | 1,6 | 0 | 53 |
Минтай | 15,7 | 0,6 | 0 | 67 |
Мойва | 13,1 | 11,7 | 0 | 159 |
Навага | 16,71 | 1,3 | 0 | 78 |
Налим | 18,6 | 0,8 | 0 | 85 |
Окунь морской | 17,4 | 5,5 | 0 | 123 |
Окунь речной | 18,3 | 0,7 | 0 | 80 |
Осетр | 16,5 | 10,5 | 0 | 161 |
Осьминог | 18,5 | 0 | 0 | 74 |
Палтус | 18,5 | 3,2 | 0 | 106 |
Плотва | 18,5 | 0,4 | 0 | 108 |
Раки вареные | 20,3 | 1,2 | 1,1 | 96 |
Сазан | 18,1 | 5,2 | 0 | 119 |
Сайра | 18,3 | 20,5 | 0 | 257 |
Салака | 17,1 | 5,8 | 0 | 124 |
